Tähtikenttä
Hyökkääjä
3 | Maalit | 18 LPP |
1 | Syötöt | 4 LPP |
1 | Voittomaalit | 2 LPP |
6 | Laukaukset | 3 LPP |
2 | Plustehot | 4 LPP |
1 | 2min jäähyt | 2 LPP |
1 | Tähdet ★★★ | 3 LPP |
Hyökkääjä
3 | Maalit | 18 LPP |
6 | Laukaukset | 3 LPP |
3 | Plustehot | 6 LPP |
1 | Tähdet ★★★ | 3 LPP |
Hyökkääjä
3 | Syötöt | 12 LPP |
2 | Laukaukset | 1 LPP |
3 | Plustehot | 6 LPP |
1 | 2min jäähyt | 2 LPP |
1 | Tähdet ★★ | 2 LPP |
Puolustaja
1 | Maalit | 9 LPP |
1 | Syötöt | 6 LPP |
6 | Laukaukset | 3 LPP |
2 | Plustehot | 6 LPP |
-1 | Miinustehot | -2 LPP |
1 | 2min jäähyt | 2 LPP |
1 | Tähdet ★ | 1 LPP |
Maalivahti
1 | Voitot | 3 LPP |
29 | Torjunnat | 9 LPP |
1 | Päästetyt maalit | -1 LPP |
1 | Tähdet ★★ | 2 LPP |
Puolustaja
1 | Maalit | 9 LPP |
4 | Laukaukset | 2 LPP |
2 | Plustehot | 6 LPP |
2 | 2min jäähyt | 4 LPP |
148 pistettä
2 233 500 ⬠arvoa
Pelipäivän parhaat joukkueet
Tilasto | Tulos |
---|---|
Paras joukkue patapaha |
107 pts. |
Nopein nousija Team Tko |
+12 000 sij. |
Jakson piste-ennätys patapaha |
107 pts. |
Jakson parhaat joukkueet
Joukkue | Pisteet | |
---|---|---|
1 | Entiesäätänänwittu | 329 |
2 | mutskut 1818 | 317 |
3 | Janäin | 314 |
4 | Viikseenvetäjät | 309 |
5 | Vitikkalan Tuiskaus | 305 |
6 | MPS(Espoo) | 303 |
7 | Mr Burns | 301 |
8 | JoopaJoo. | 301 |
9 | Aurinkolasit Yöllä | 297 |
10 | Karjalainenarvoitus | 295 |
Ostetuimmat pelaajat
Pelaaja | Ostoja |
---|---|
Lucenius Niclas | 3 |
Krejcik Jakub | 3 |
Björninen Hannes | 3 |
Marttinen Jyri | 2 |
Parikka Jarkko | 2 |
Jakson parhaat pelaajat
Pelaaja | Pisteet |
---|---|
Strömwall Malte | 51 |
Kousa Mikko | 49 |
Nättinen Julius | 49 |
Kaski Oliwer | 42 |
Ainali Aleksi | 40 |